结婚是人生中的大事,婚车更是婚礼中不可或缺的一部分,对于新人来说,选择一辆适合当婚车的 SUV 是很重要的,当婚车买什么 SUV 好呢?本文将为您推荐几款适合当婚车的 SUV,并对它们的优缺点进行分析。
奔驰 GLC
- 品牌知名度高,外观豪华大气,内饰精致舒适,配置丰富,动力强劲,操控性好。
- 价格较高,维修保养费用也不便宜。
宝马 X3
- 品牌影响力强,外观时尚运动,内饰简洁大方,配置丰富,动力充沛,操控精准。
- 价格相对较高,后期保值率一般。
奥迪 Q5L
- 品牌影响力大,外观时尚大气,内饰豪华舒适,配置丰富,动力强劲,空间宽敞。
- 价格较高,后期保值率一般。
沃尔沃 XC60
- 品牌形象安全可靠,外观简约大气,内饰豪华舒适,配置丰富,动力充沛,安全性能高。
- 价格较高,后期保值率一般。
凯迪拉克 XT5
- 品牌定位豪华,外观硬朗大气,内饰豪华舒适,配置丰富,动力充沛,空间宽敞。
- 油耗较高,保值率一般。
雷克萨斯 RX
- 品牌口碑良好,外观时尚大气,内饰豪华精致,配置丰富,舒适性高,安全性能出色。
- 价格较高,维修保养费用也比较昂贵。
林肯冒险家
- 品牌豪华,外观大气,内饰豪华,配置丰富,动力充沛,空间宽敞。
- 油耗较高,保值率一般。
蔚来 ES6
- 品牌定位高端,外观时尚大气,内饰豪华科技感十足,配置丰富,动力强劲,续航里程长。
- 价格较高,维修保养费用也比较昂贵。
理想 L9
- 品牌定位高端,外观时尚大气,内饰豪华科技感十足,配置丰富,空间宽敞,舒适性高。
- 价格较高,充电设施不够完善。
特斯拉 Model Y
- 品牌定位高端,外观时尚大气,内饰简洁科技感十足,配置丰富,动力强劲,自动驾驶技术先进。
- 价格较高,充电设施不够完善。
| 车型 | 品牌 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|---|
| 奔驰 GLC | 奔驰 | 品牌知名度高,外观豪华大气,内饰精致舒适,配置丰富,动力强劲,操控性好 | 价格较高,维修保养费用也不便宜 |
| 宝马 X3 | 宝马 | 品牌影响力强,外观时尚运动,内饰简洁大方,配置丰富,动力充沛,操控精准 | 价格相对较高,后期保值率一般 |
| 奥迪 Q5L | 奥迪 | 品牌影响力大,外观时尚大气,内饰豪华舒适,配置丰富,动力强劲,空间宽敞 | 价格较高,后期保值率一般 |
| 沃尔沃 XC60 | 沃尔沃 | 品牌形象安全可靠,外观简约大气,内饰豪华舒适,配置丰富,动力充沛,安全性能高 | 价格较高,后期保值率一般 |
| 凯迪拉克 XT5 | 凯迪拉克 | 品牌定位豪华,外观硬朗大气,内饰豪华舒适,配置丰富,动力充沛,空间宽敞 | 油耗较高,保值率一般 |
| 雷克萨斯 RX | 雷克萨斯 | 品牌口碑良好,外观时尚大气,内饰豪华精致,配置丰富,舒适性高,安全性能出色 | 价格较高,维修保养费用也比较昂贵 |
| 林肯冒险家 | 林肯 | 品牌豪华,外观大气,内饰豪华,配置丰富,动力充沛,空间宽敞 | 油耗较高,保值率一般 |
| 蔚来 ES6 | 蔚来 | 品牌定位高端,外观时尚大气,内饰豪华科技感十足,配置丰富,动力强劲,续航里程长 | 价格较高,维修保养费用也比较昂贵 |
| 理想 L9 | 理想 | 品牌定位高端,外观时尚大气,内饰豪华科技感十足,配置丰富,空间宽敞,舒适性高 | 价格较高,充电设施不够完善 |
| 特斯拉 Model Y | 特斯拉 | 品牌定位高端,外观时尚大气,内饰简洁科技感十足,配置丰富,动力强劲,自动驾驶技术先进 | 价格较高,充电设施不够完善 |
就是我为您推荐的几款适合当婚车的 SUV,希望能对您有所帮助,选择婚车时,除了考虑车辆的品牌、外观、内饰、配置、动力等因素外,还要考虑新人的喜好和预算,最重要的是,要选择一辆让新人感到舒适和满意的车,这样才能让婚礼更加完美。
| 品牌 | 奔驰 | 宝马 | 奥迪 | 沃尔沃 | 凯迪拉克 | 雷克萨斯 | 林肯 | 蔚来 | 理想 | 特斯拉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | GLC | X3 | Q5L | XC60 | XT5 | RX | 冒险家 | ES6 | L9 | Model Y |
| 级别 | 中型 SUV | 中型 SUV | 中型 SUV | 中型 SUV | 中型 SUV | 中大型 SUV | 中大型 SUV | 中大型 SUV | 中大型 SUV | 中型 SUV |
| 价格 | 78-47.43 万元 | 69-47.99 万元 | 68-48.88 万元 | 29-47.49 万元 | 97-46.97 万元 | 50-61.60 万元 | 79-61.39 万元 | 80-41.88 万元 | 80-54.80 万元 | 79-36.79 万元 |
| 车身尺寸(mm) | 4764×1898×1642 | 4737×1891×1689 | 4770×1893×1667 | 4708×1902×1658 | 4638×1883×1634 | 4895×1895×1690 | 4890×1895×1710 | 5080×1930×1750 | 5090×1960×1750 | 4750×1921×1624 |
| 发动机 | 0T 涡轮增压 | 0T 涡轮增压 | 0T 涡轮增压 | 0T 涡轮增压 | 0T 涡轮增压 | 0T 涡轮增压 | 0T 涡轮增压 | 0T 涡轮增压 | 0T 涡轮增压 | 0T 涡轮增压 |
| 最大功率(kW) | 145/190/210 | 135/185 | 140/185/252 | 140/187/250 | 198/237 | 170/238 | 180/238 | 180/238 | 130/245 | 130/245 |
| 最大扭矩(N·m) | 320/350/400 | 300/350/400 | 320/350/400 | 300/350/400 | 350/400 | 370/450 | 370/450 | 370/450 | 265/330 | 370/450 |
| 变速箱 | 9 挡手自一体 | 8 挡手自一体 | 8 挡手自一体 | 8 挡手自一体 | 8 挡手自一体 | 6 挡手自一体 | 8 挡手自一体 | 8 挡手自一体 | 1 挡固定齿比 | 1 挡固定齿比 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 工信部油耗(L/100km) | 5-8.7 | 9-8.7 | 2-7.9 | 9-8.1 | 3-8.7 | 9-9.2 | 9-9.2 | 8-9.5 | 5-9.8 | 7-9.3 |
| 实际油耗(L/100km) | 3-12.3 | 2-11.3 | 3-10.4 | 4-11.1 | 7-12.1 | 4-12.7 | 4-12.7 | 4-12.7 | 7-13.2 | 7-13.2 |
| 最高车速(km/h) | 210 | 235 | 230 | 210 | 210 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 官方 0-100km/h 加速(s) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 综合评分 | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 |
标签: #当婚车买什么suv好